تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| رقاقة الصمام: | ابيستار Nationstar | الكلور: | 4 طبقة |
|---|---|---|---|
| IC: | MBI5024 MBI5124 | نظام: | نوفاستار |
| مسافة الدعم: | CAT5 <100m ، Fiber> 100M | عرض محتوى: | نصوص ، صور ، فيديو |
| تطبيق: | شارع ، بناء ، مول تجاري ، محلات تجارية |
التحكم عن بعد P5 المتداول الإعلان أدى الفيديو ضوء مربع المضادة للأشعة فوق البنفسجية 100-240V غير متصل
جراند صف المواد لإطار الوحدة النمطية وقناع
7. مع اتصال الأسلاك الذهبية النقية في الصمام
8. طبقات ثنائي الفينيل متعدد الكلور ونحاس سمك الطلاء> 18mil
شاشة LED خارجية P6
| مساحة وحدة الصورة | PH4mm | PH5mm | PH6mm | PH8mm |
| تكوين الصمام | RGB SMD2121 | RGB SMD2727 | RGB SMD3535 | RGB SMD3535 |
| كثافة البكسل | 62500dot / M2 | 40000dot / M2 | 27778dot / M2 | 15625dot / M2 |
| حجم الوحدة | 256x128mm | 160x160mm | 192x192mm | 256x128mm |
| قرار الوحدة | 64x32dot | 32x32dot | 32x32dot | 32x16dot |
| عرض الحجم | 768x1536mm | 800x1600mm | 768x1536mm | 768x1536mm |
| حجم مجلس الوزراء | 768x1740x80mm | 800x1850x80mm | 768x1740X80mm | 768x1740X80mm |
| قرار مجلس الوزراء | 192x384dot | 160x320dot | 128x256dot | 96x192dot |
| وزن الخزانة | 55KG | 60KG | 55KG | 55KG |
| اعمال صيانة | خلفي | خلفي | REAR | خلفي |
| وضع المسح الضوئي | 16S | 16S | 8S | 8S |
| كثافة السطوع | ≥2000CD / M2 | ≥5500CD / M2 | ≥7000CD / متر مربع | ≥6500CD / متر مربع |
| زاوية الرؤية (H / V) | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة | 120 درجة |
| ادى العمر | 10000 ساعة | 10000 ساعة | 10000 ساعة | 10000 ساعة |
| إشارة الفيديو (مع معالج الفيديو) | AV و S-Video و VGA و DVI و YPbPr و HDMI و SDI و DP |
| درجة حرارة اللون | قابل للتعديل بواسطة البرنامج |
| مستوى السطوع | مستويات 256 ، التعديل التلقائي بواسطة البرنامج |
| طريقة التحكم | الكمبيوتر ، متزامن الفيديو ، في الوقت الحقيقي ، خارج الشبكة ، اللاسلكية ، الإنترنت إلخ. |
خدمة ما قبل البيع:
1. الرد على الاستفسارات في 16 ساعة.
2. أبحاث السوق والتوقعات للعملاء.
3. توفير حلول فريدة ومهنية على أساس متطلبات العملاء.
الخدمة داخل البيع:
1. تقرير تتبع في المنتجة.
2. تقرير اختبار الجودة لكل طلبية.
خدمة ما بعد البيع:
1. صيانة مجانية مدى الحياة والترقية.
2. فترة الرد على الشكاوى لا تتجاوز 24 ساعة ؛ إرشادات الصيانة وحل المشكلة المقدمة في 48 ساعة.
